19년도 사업실명제 대상사업 선정기준 및 목록
- 일련번호: -
- 사업부서: 총괄부서(연구관리실)
- 담당자: 권성국
- 조회 : 10184
- 등록일 : 2019-01-22
사업실명제 대상사업 선정 기준
<한국해양과학기술원>
1. 선정기준
가. 기관의 임무와 역할을 대표하는 사업
- 기관목적사업
- 연구인프라운영사업 중 5억원(직접비 기준) 이상의 과제
단, 기반시설 운영?유지 성격의 사업은 제외
- 해양분야 전문인력 양성사업
나. 재무적 영향이 큰 대규모 사업
- 시설사업 중 총사업비 관리대상 사업
다. 그 밖에 중점관리가 필요하다고 사업실명제 심의위원회가 인정한 기관 핵심사업
2. 19년도 사업실명제 대상사업 선정 현황
일련번호 | 사업명 (연구책임자) | 선정 기준 | 사업 완료 또는진행 | 사업내역서 등록여부 (○,×) |
2019-01 | 북서태평양 순환과 기후 변동성이 한반도 주변해역 변화와 물질순환에 미치는 영향 I ? 제주 난류 변동성과 역할(강현우) | 가 | 진행 | ○ |
2019-02 | 생지화학 순환 및 해양환경변동 연구(김동선) | 가 | 진행 | ○ |
2019-03 | 한국 주변 해양생태계 변동 이해 및 대응 기반 연구(최동한) | 가 | 진행 | ○ |
2019-04 | 해양생물 기반 생리활성 화합물의 확보와 응용·평가 기술 개발 (이연주) | 가 | 진행 | ○ |
2019-05 | 해양바이오 기반 청정 기능성·산업소재 대량생산 기술 개발(권개경) | 가 | 진행 | ○ |
2019-06 | 심해저광업 잔사물질 특성규명 및 환경 친화적 저감/처리 기술 연구(유찬민) | 가 | 진행 | ○ |
2019-07 | 공해상 신 생명자원 및 고품위 희유금속 퇴적체 탐사(형기성) | 가 | 진행 | ○ |
2019-08 | 해양에너지 및 항만?해양구조물 실용화 기술 개발(이진학) | 가 | 진행 | ○ |
2019-09 | 해양 데이터 실시간 확보를 위한 IoT 핵심 원천 기술 개발 (임성훈) | 가 | 진행 | ○ |
2019-10 | 해양방위 및 안전기술 개발(정섬규) | 가 | 진행 | ○ |
2019-11 | AI기반 파랑기인 연안재해 모델링 플랫폼 및 해무 예측기술 개발(유제선) | 가 | 진행 | ○
|
2019-12 | 해양공간 통합관리 연구(양희철) | 가 | 진행 | ○
|
2019-13 | 해양위성센터 운영(유주형) | 가 | 진행 | ○
|
2019-14 | 해양분야전문인력 양성사업(김원태) | 가 | 진행 | ○
|
2019-15 | 해양법적 갈등현안 해결 및 해양경제영역 확장을 위한 국제네트워크 인프라구축 연구(권문상) | 가 | 진행 | ○
|
2019-16 | 대형연구조사선 전용부두 및 창고동 건설사업(서승남) | 나 | 완료 | ○
|
- 담당부서 :
- 연구관리실
- 연락처 :
- 051-664-9053
- 최종수정일 :
- 2024-08-06