한국해양과학기술원은 고정형 영상정보처리기기 운영・관리 방침을 통해 본 기관에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용 관리되고 있는지 알려드립니다.
고정형 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
본 기관은「개인정보 보호법」제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 고정형 영상정보처리기기를 설치・운영 합니다.
- 시설의 안전 및 관리, 화재 예방
- 직원의 안전을 위한 범죄 예방
- 차량도난 및 파손방지(주차장에 설치하는 경우)
※ 주차대수 30대를 초과하는 규모의 경우「주차장법 시행규칙」제6조제1항을 근거로 설치․운영 가능
고정형 설치 대수, 설치 위치 및 촬영범위
구분 | 설치 대수 | 설치 위치 및 촬영 범위 |
---|---|---|
본원 | 62대 | 외부: 안내동 주차장 및 옥상(7), 행정동 주차장(4), 후생동 주차장(4), 제1연구동 주차장 및 옥상(9), 제2연구동 주차장(4), 제3연구동 주차장(3), 제4연구동 주차장(3), 해양위성운영동 옥상(3), 미세조류발전시험동 옥상(2), 생물실험동 주차장 및 옥상(6), 연구장비정비동 옥상(3), 관리동 및 교육연수동 주차장(9), 제5연구동 주차장 및 옥상(9) |
121대 | 내부1: 행정동 지하1층~8층(21), 후생동 1층(6), 제1연구동 1층~5층(35), 제2연구동 1층~4층(13), 제3연구동 1층~4층(14), 제4연구동 1층~4층(17), 제5연구동 1층~4층(15) | |
30대 | 내부2: 수리실험동 1층(5), 생물실험동 1층(4), 연구장비정비동 1층~2층(4), 해양위성운영동 1층(4), 미세조류발전시험동 1층(7), 관리동 1층(1), 교육연수동 1층~2층(3), 폐수처리장(1), 안내동(1) | |
10대 | 엘리베이터: 행정동(3), 제1연구동(1), 제2연구동(1), 제3연구동(1), 제4연구동(1), 연구장비정비동(1), 제5연구동(2) | |
총 223대 | ||
남해연구소 | 28대 | 행정동 옥상 외부(1), 행정동2층 테라스 외부(1), 행정동2층 복도 내부(1), 헬스장 내부(1), 1연구동 옥상 외부(2), 1연구동 내부(1), 2연구동 내부(3), 2연구동 옥상 외부(3), 시료동 내부(12), 시료동 외부(3) |
13대 | 진입로 외부(2), 정문 외부(2), 홍보관 내부(1), 오‧페수처리장 내‧외부(2), 장비창고동 내부(1), 장비창고동 외부(1), 피어(가두리양식장) 외부(2), 관사 외부(1), 이사부호 창고동 내부(1) | |
3대 | 생활관 외부(3) | |
5대 | 부두타워 외부(5) | |
2대 | 선박평형수 좌측(1), 우측(1) | |
총 51대 | ||
동해연구소 | 29대 | 본관동 엘리베이터(1), 본관동 지하변전실(6), 본관동 옥상(5), 본관동 전면 가로등(1), 연구실험동 1층 출입구(10), 1~3층 복도(6) |
20대 | 오‧폐수동(옥상(2), 옥내(2)), 연구장비 창고동(옥내(1), 옥외(2)), 연구기장비 보관동(옥내(1), 옥외(1)), 연구기장비 보관동 뒤(2) 해안도로(1), 시료전처리동(옥내(1), 옥외(1)), 경비실 정문(3), 정문 가로등(3) | |
9대 | 기숙사동 현관(1), 기숙사동 후문(1), 기숙사동 옥상(7) | |
9대 | 영선및조경창고 전주(4), 연안침식철탑(3), 위성센터콘테이너 전주(2) | |
총 67대 | ||
제주연구소 | 17대 | 본관동 내부: 전기실(1), L층 로비(1), 2층 복도(5), 3층 복도(2), 본관동 외부: 본관 서측 출입문(1), 본관 후사면 계단(1), 본관 1층 후사면(1), L층 도로(1), 창고동 산책로(1), 본관 주차장(1), L층 주차장(1) |
12대 | 외곽: 정문(1), 경비실 입구(1), 경비실 후면(1), 잔디구장측 경계선(1), 동측 도로(1), 기숙사 남측(1), 기숙사 후면(1), 관사측 후문(1), 후문 진입도로(1), 연료저장고 구역(1), 오수처리장(1), 폐수처리장(1) | |
4대 | 부대시설: 구관 기숙사1층 입구(1), 신관 기숙사(1), 트로피카 내부(1), 온실동 내부(1) | |
총 38대 |
관리책임자 및 접근권한자
귀하의 영상정보를 보호하고 개인영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여 아래와 같이 개인영상정보 보호책임자를 두고 있습니다.
구분 | 이름 | 직위 | 소속 | 연락처 | |
---|---|---|---|---|---|
본원 | 관리책임자 | 전제일 | 실장 | 시설보안실 | 051-664-9152 |
접근권한자 | 염현정 | 담당 | 시설보안실 | 051-664-9101 | |
남해연구소 | 관리책임자 | 김병주 | 실장 | 남해 운영관리실 |
055-639-8700 |
접근권한자 | 배상욱 | 담당 | 운영관리실 | 055-639-8718 | |
동해연구소 | 관리책임자 | 함춘옥 | 실장 | 동해 운영관리실 |
054-780-5230 |
접근권한자 | 구종우 | 담당 | 운영관리실 | 054-780-5264 | |
제주연구소 | 관리책임자 | 이문정 | 실장 | 제주 운영관리실 |
064-798-6030 |
접근권한자 | 박준영 | 담당 | 운영관리실 | 064-798-6033 |
영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
구분 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|---|
본원 | 24시간 | 촬영일로부터 20~90일 | 관리동 비상방재실(제한구역) |
남해연구소 | 촬영일로부터 20~40일 | 경비실, 해양시료도서관 중앙통제실 | |
동해연구소 | 촬영일로부터 20~90일 | 본관동 보안관제실 | |
제주연구소 | 촬영일로부터 20~60일 | 경비동, 통신서버실(제한구역) |
- 처리방법: 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록・관리하고, 보관기간 만료 시 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제(출력물의 경우 파쇄 또는 소각)합니다.
영상정보처리기기 설치 및 관리 등의 위탁에 관한 사항
본 기관은 아래와 같이 영상정보처리기기 설치 및 관리 등을 위탁하고 있으며, 관계 법령에 따라 위탁계약 시 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 필요한 사항을 규정하고 있습니다.
수탁업체 | 담당자 | 연락처 | |
---|---|---|---|
본원 | 파이널위즈 | 이학금 | 070-7017-7725 |
- 본원을 제외한 지역연구소는 영상정보처리기기 운영 등을 위탁하고 있지 않습니다.
개인영상정보의 확인 방법 및 장소에 관한 사항
- 확인 방법: 영상정보 관리책임자에게 미리 연락하고 본 기관을 방문하시면 확인 가능합니다.
- 확인 장소: 본원-정문 안내동, 관리동 비상방재실 / 남해연구소-경비실 동해연구소-운영관리실 / 제주연구소-경비실
정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
귀하는 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인・삭제를 원하는 경우 언제든지 영상정보처리기기 운영자에게 요구하실 수 있습니다. 단, 귀하가 촬영된 개인영상정보 및 명백히 정보주체의 급박한 생명‧ 신체‧ 재산의 이익을 위해 필요한 경우에 한해 열람을 허용함 본 기관은 개인영상정보에 관하여 열람 또는 존재확인・삭제를 요구한 경우 지체 없이 필요한 조치를 하겠습니다.
영상정보의 안전성(기술적・관리적・물리적) 확보 조치
본 기관은 개인영상정보보호를 위한 관리・기술적 대책으로서 개인정보에 대한 접근 권한을 차등부여하고 있고, 개인영상정보의 위・변조 방지를 위하여 개인영상정보의 생성 일시, 열람 시 열람 목적・열람자・열람 일시 등을 기록하여 관리하고 있습니다. 이 외에도 물리적 대책으로 개인영상정보의 안전한 보관을 위하여 통제구역으로 지정하여 운영하고 있습니다.
영상정보 처리방침 변경에 관한 사항
이 영상정보처리기기 운영・관리방침은 2020년 3월 2일에 제정되었으며 법령・정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가・삭제 및 수정이 있을 시에는 지체 없이 본 기관 홈페이지를 통해 변경사유 및
내용 등을 공지하도록 하겠습니다.
이 영상정보처리기기 운영‧관리방침은 2024년 9월 23일부터 적용됩니다.
- 담당부서 :
- 시설보안실
- 연락처 :
- 051-664-9101
- 최종수정일 :
- 2024-10-16